QUIENES SOMOS  NEWSLETTERS  EVENTOS Y TORNEOS  TORNEOS CORPORATIVOS  PRENSA Y DIFUSION   CONTACTO
 
TALENTO TENIS NEWS
Suscribase a nuestro newsletter para recibir todas las novedades del Tenis
 Nombre
 E-mail
Juegas al Tenis en
 
    Profesores de Tenis
 
CIRCUITO TALENTO TENIS
2010
COPA NEWSPORT
 [Bases y reglamento]
 [Etapas y cuadros]
 [Programación]
 [Ranking]
 [Galería de Fotos]
 
Circuito Córdoba Tenis Tour
2009
 [Etapas]
 [Ranking]
 [Galería de Fotos]
 
Circuito Talento Sensei
2009
 [Etapas]
 [Ranking]
 [Galería de Fotos]
 
PROGRAMACIÓN
 [Abierto de Categorías]
 [Calendario FCT]
 [Armá Tu Calendario]
 [Future Slam Tour - ES]
 
www.ftenis.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuito Talento Sensei 2009 Imprimir E-mail
Damas Libres
Mayores Aficionados
Mayores Libres
Sub 14
Sub 18
 
Damas Libres
Posición Jugadores 1º Etapa 2º Etapa
1 Sacarelli, Melisa   40
2 Marcelino, Virginia   30
3 Sacarelli, Florencia   20
  Lerin, Valentina   20
5 Fernandez, Navino   10
  Sacarelli, Sabrina   10
  De Marco, Daniela   10
  Buffoni, Gabriela   10
 
Mayores Aficionados
Posición Jugadores 1º Etapa 2º Etapa Total
1 Tagliani, Pablo 0 70 70
2 Villarroel, Julio  0 60 60
  Flores, Nicolás 30 30 60
4 Lazarte, Victor 0 50 50
  Gonzalez, Bruno 0 50 50
  Pailo, Hugo 20 30 50
7 Castro, Fabián 40 0 40
  Fink, Marcelo 0 40 40
  Toranzo, David 20 20 40
  Sacarelli, Melisa 10 30 40
  Gomez, Daniel 0 40 40
  Lopez, Diego 0 40 40
  Lerín, juan Pablo 0 40 40
14 Juncos, Walter 0 30 30
  Tagliani, Juan 0 30 30
  Vazquez, Nicolás 0 30 30
  Collosa, Marcelo 0 30 30
  Quinteros, Luis 0 30 30
19 Chicolini, Daniel 0 20 20
20 Castro, José 10 0 10
  Vazquez, Gabriel 0 10 10
  Orquín, Gustavo 0 10 10
  Vazquez, Sergio 0 10 10
  Nieto, Jorge 0 10 10
  Marchesin, Franco 0 10 10
  Calabrese, Martín 0 10 10
  Noya, Cristian 0 10 10
  Pizarro, Gabriel 0 10 10
  Di Natale, Gustavo 0 10 10
  De Lillo, Nicolás 0 10 10
  Boiko, Javier 0 10 10
 
Mayores Libres
Posición Jugadores 1º Etapa 2º Etapa Total 
1 Boiko, Diego 50 60 110
2 Castro, Hernán 10 50 60
3 Villarroel, Julio 20 30 50
4 Mancusso, Bruno 40 0 40
  Gonzalez, Bruno 10 30 40
  Castro, Mauricio 0 40 40
  Banczik, Brian 0 40 40
8 Molina, Luis 30 0 30
  Boiko, Hector 30 0 30
  Tagliani, Juan 0 30 30
  Lazarte, Victor 0 30 30
12 Torres, Fernando 20 0 20
  Biocca, Hector 20 0 20
  Ferrari, Martín 20 0 20
  Toranzo, David 0 20 20
  Tagliani, Pablo 0 20 20
  Hofmaister, Roberto 0 20 20
  Lerín, Juan Pablo 0 20 20
  Fink, Marcelo 0 20 20
  Noya, Cristian 0 20 20
21 Rodriguez, Miguel 10 0 10
  Pailo, Hugo 0 10 10
  Gaspari, Gabriel 10 0 10
  Castro, Fabián 10 0 10
  Sada, Eduardo 0 10 10
  Balabanian, Ariel 0 10 10
  Sosa, Tomás 0 10 10
  Montoya, Gustavo 0 10 10
  Orquín, Gustavo 0 10 10
  Flores, Nicolás 0 10 10
  Quinteros, Luis 0 10 10
  Echazarreta, Adrián 0 10 10
 
Sub 14
Posición Jugadores 1º Etapa 2º Etapa Total
1 Vazquez, Evelyn 50 0 50
2 Ramirez, Nicolás 40 0 40
3 Sacarelli, Florencia 30 0 30
  Faustini, Franco 30 0 30
5 Villarroel, Alejo 20 0 20
  Furque, Agustín 20 0 20
6 Vazquez, Franco 10 0 10
  Vazquez, Nicolás 10 0 10
  García, Galo 10 0 10
  Furque, Gonzalo 10 0 10
 
Sub 18
Posición Jugadores 1º Etapa 2º Etapa Total
1 Sacarelli, Melisa 20 40 60
2 Vazquez, Gabriel 40 0 40
3 Flores, Nicolás 30 0 30
  Sacarelli, Florencia 10 20 30
  Orquín, Tomás 0 30 30
  Carcáno, Nicolás 0 30 30
7 Loaiza, Andrés 20 0 20
  De lillo, Nicolás 0 20 20
  De Lillo, Sebastián  0 20 20
10 Faustini, Franco 10 0 10
  Gonzalez, Julián 0 10 10
  Brassiolo, Agustín 0 10 10
  Gallo, Cristian 0 10 10
 
  Inicio
 

Encuesta
¿ Qué marca de raqueta usas ?
 
Salón de la Fama
Talento Tenis distingue en esta sección, a aquellos tenistas cordobeses -nativos o adoptados- que se ganaron un lugar en la historia del deporte.
Ampliar...
 
 
www.ftenis.com
 
© TALENTOTENIS.COM 2006 |